Helsingfors (Helsinki) to Suva — ocean shipping schedules
Oceania lane · 24 sailings from 1 carriers · typical transit 84 days.
24
Sailings
1
Carriers
84 days
Median transit
100% direct
Direct routing
Carriers on Helsingfors (Helsinki) → Suva
Every line running this lane, ranked by how many sailings we track, with each carrier's service count and median port-to-port transit.
| Carrier | Sailings | Services | Median transit |
|---|---|---|---|
| Swire Shipping | 24 | 1 | 84 days |
Transit by carrier
Upcoming departures
The next confirmed sailings on this lane — vessel, carrier, service loop, and dates.
| Vessel | Carrier | Service | Departs | Arrives | Transit |
|---|---|---|---|---|---|
| APIA CHIEF | Swire Shipping | EU - PI | Jul 3, 2026 | Sep 25, 2026 | 84d |
| APIA CHIEF | Swire Shipping | EU - PI | Aug 21, 2026 | Nov 13, 2026 | 84d |
| APIA CHIEF | Swire Shipping | EU - PI | Oct 9, 2026 | Jan 1, 2027 | 84d |
| CARPENTERS ORION | Swire Shipping | EU - PI | Jul 31, 2026 | Oct 23, 2026 | 84d |
| CARPENTERS ORION | Swire Shipping | EU - PI | Sep 18, 2026 | Dec 11, 2026 | 84d |
| FRIDA RUSS | Swire Shipping | EU - PI | Jul 24, 2026 | Oct 16, 2026 | 84d |
| FRIDA RUSS | Swire Shipping | EU - PI | Sep 11, 2026 | Dec 4, 2026 | 84d |
| FRIDA RUSS | Swire Shipping | EU - PI | Oct 30, 2026 | Jan 22, 2027 | 84d |
| MAJURO CHIEF | Swire Shipping | EU - PI | Aug 21, 2026 | Nov 27, 2026 | 98d |
| MAJURO CHIEF | Swire Shipping | EU - PI | Oct 24, 2026 | Jan 30, 2027 | 98d |
Helsingfors (Helsinki) to Suva — FAQ
How long does shipping from Helsingfors (Helsinki) to Suva take?
Typical ocean transit on the Helsingfors (Helsinki)–Suva lane is around 84 days port to port, though it varies by carrier and service loop — see the carrier table above for each line's median.
Which carriers sail Helsingfors (Helsinki) to Suva?
1 carriers run this lane, including Swire Shipping.
How often do ships depart Helsingfors (Helsinki) to Suva?
Across the schedule window we track about 24 sailings on this lane from 1 carriers, so departures run multiple times per week.