Port Klang (Pelabuhan Klang) to Suva — ocean shipping schedules
Oceania lane · 30 sailings from 1 carriers · typical transit 25 days.
30
Sailings
1
Carriers
25 days
Median transit
100% direct
Direct routing
Carriers on Port Klang (Pelabuhan Klang) → Suva
Every line running this lane, ranked by how many sailings we track, with each carrier's service count and median port-to-port transit.
| Carrier | Sailings | Services | Median transit |
|---|---|---|---|
| Swire Shipping | 30 | 1 | 25 days |
Transit by carrier
Upcoming departures
The next confirmed sailings on this lane — vessel, carrier, service loop, and dates.
| Vessel | Carrier | Service | Departs | Arrives | Transit |
|---|---|---|---|---|---|
| APIA CHIEF | Swire Shipping | ASIA-PI | Jul 13, 2026 | Aug 7, 2026 | 25d |
| APIA CHIEF | Swire Shipping | ASIA-PI | Aug 31, 2026 | Sep 25, 2026 | 25d |
| APIA CHIEF | Swire Shipping | ASIA-PI | Oct 19, 2026 | Nov 13, 2026 | 25d |
| CARPENTERS ORION | Swire Shipping | ASIA-PI | Aug 9, 2026 | Sep 4, 2026 | 25d |
| CARPENTERS ORION | Swire Shipping | ASIA-PI | Sep 27, 2026 | Oct 23, 2026 | 25d |
| CARPENTERS ORION | Swire Shipping | ASIA-PI | Nov 15, 2026 | Dec 11, 2026 | 25d |
| FRIDA RUSS | Swire Shipping | ASIA-PI | Aug 3, 2026 | Aug 28, 2026 | 25d |
| FRIDA RUSS | Swire Shipping | ASIA-PI | Sep 21, 2026 | Oct 16, 2026 | 25d |
| FRIDA RUSS | Swire Shipping | ASIA-PI | Nov 9, 2026 | Dec 4, 2026 | 25d |
| MAJURO CHIEF | Swire Shipping | ASIA-PI | Aug 20, 2026 | Sep 24, 2026 | 35d |
Port Klang (Pelabuhan Klang) to Suva — FAQ
How long does shipping from Port Klang (Pelabuhan Klang) to Suva take?
Typical ocean transit on the Port Klang (Pelabuhan Klang)–Suva lane is around 25 days port to port, though it varies by carrier and service loop — see the carrier table above for each line's median.
Which carriers sail Port Klang (Pelabuhan Klang) to Suva?
1 carriers run this lane, including Swire Shipping.
How often do ships depart Port Klang (Pelabuhan Klang) to Suva?
Across the schedule window we track about 30 sailings on this lane from 1 carriers, so departures run multiple times per week.