Suva to Port Klang (Pelabuhan Klang) — ocean shipping schedules
Oceania lane · 21 sailings from 1 carriers · typical transit 24 days.
21
Sailings
1
Carriers
24 days
Median transit
100% direct
Direct routing
Carriers on Suva → Port Klang (Pelabuhan Klang)
Every line running this lane, ranked by how many sailings we track, with each carrier's service count and median port-to-port transit.
| Carrier | Sailings | Services | Median transit |
|---|---|---|---|
| Swire Shipping | 21 | 2 | 24 days |
Transit by carrier
Upcoming departures
The next confirmed sailings on this lane — vessel, carrier, service loop, and dates.
| Vessel | Carrier | Service | Departs | Arrives | Transit |
|---|---|---|---|---|---|
| APIA CHIEF | Swire Shipping | PWX - NB | Aug 7, 2026 | Aug 31, 2026 | 24d |
| APIA CHIEF | Swire Shipping | PWX - NB | Sep 25, 2026 | Oct 19, 2026 | 24d |
| APIA CHIEF | Swire Shipping | PI-ASIA | Nov 13, 2026 | Dec 7, 2026 | 24d |
| CARPENTERS ORION | Swire Shipping | PWX - NB | Jul 18, 2026 | Aug 9, 2026 | 22d |
| CARPENTERS ORION | Swire Shipping | PWX - NB | Sep 4, 2026 | Sep 27, 2026 | 24d |
| CARPENTERS ORION | Swire Shipping | PI-ASIA | Oct 23, 2026 | Nov 15, 2026 | 24d |
| CARPENTERS ORION | Swire Shipping | PI-ASIA | Dec 11, 2026 | Jan 3, 2027 | 24d |
| FRIDA RUSS | Swire Shipping | PWX - NB | Jul 10, 2026 | Aug 3, 2026 | 24d |
| FRIDA RUSS | Swire Shipping | PWX - NB | Aug 28, 2026 | Sep 21, 2026 | 24d |
| FRIDA RUSS | Swire Shipping | PWX - NB | Oct 16, 2026 | Nov 9, 2026 | 24d |
Suva to Port Klang (Pelabuhan Klang) — FAQ
How long does shipping from Suva to Port Klang (Pelabuhan Klang) take?
Typical ocean transit on the Suva–Port Klang (Pelabuhan Klang) lane is around 24 days port to port, though it varies by carrier and service loop — see the carrier table above for each line's median.
Which carriers sail Suva to Port Klang (Pelabuhan Klang)?
1 carriers run this lane, including Swire Shipping.
How often do ships depart Suva to Port Klang (Pelabuhan Klang)?
Across the schedule window we track about 21 sailings on this lane from 1 carriers, so departures run multiple times per week.